![]() |
产品概述: HBGN型环网开关柜将若干个功能单元及连接母线装配在同一个环保气体密闭气箱内,无任何带电部件外露,具有全绝缘、全密封、带电部件免维修、体积小、结构紧凑、操作方便等优点。 HBGN型环网柜适用于户外安装,不受外部环境的影响,具有极高的抗恶劣环境性能。全绝缘全密封无SF6气体,真正意义上的绿色环保产品。 |
性能特点/Performance characteritic | ||||
安全可靠、绿色环保
|
![]() |
|||
免维护、操作简单
|
![]() |
|||
灵活可靠的扩展
|
![]() |
|||
配套开关、操作机构
|
![]() |
技术参数/CONFORM TO THE STANDARD | ||||
项目 | 单位 | 断路器柜(V) | 负荷开关柜(C) | |
绝缘形式 | - | 环保气体 | 环保气体 | |
灭弧方式 | - | 真空 | 真空 | |
结构形成 | - | 共箱、单元式 | 共箱、单元式 | |
1min工频耐压 | 相间、对地 | KV | 42 | 42 |
灭弧室、隔离开关断口 | KV | 48 | 48 | |
雷电冲击电压 | 相间、对地 | KV | 75 | 75 |
灭弧室、隔离开关断口 | KV | 85 | 85 | |
局放试验 | PC | ≤20 | ≤20 | |
额定电流 | A | 630 | 630 | |
额定短路开断电流 | KA | 25 | / | |
额定短路关合电流 | KA | 63 | 63 | |
主回路额定短时耐受电流 | KA/S | 25/4 | 25/4 | |
主回路额定短时耐受电流 | KA | 63 | 63 | |
接地开关短时耐受电流 | KA/S | 25/4 | 25/4 | |
接地回路额定峰值耐受电流 | KA | 63 | 63 | |
额定电缆充电开断电流 | A | 25 | 25 | |
额定线路充电开断电流 | A | 10 | / | |
额定接地故障开断电流 | A | / | 31.5 | |
机械寿命 | 断路器/隔离开关/接地开关 | 次 | 10000/3000/3000 | / |
负荷开关/隔离开关/接地开关 | 次 | / | 10000/3000/3000 | |
防护等级 | 箱体/柜体 | IP67/IP4X | IP67/IP4X | |
燃狐:电缆室、开关室 | KA/S | 25/0.5 | 25/0.5 | |
二次回路额定电源电压 | V | 手动或AC220V/DV220/DV48V/DC24V | ||
二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |
检验报告